- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25140 | Вилла | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250 000 € | |
| EF25017 | Дом из ряда жилого комплекса | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 198 | 17 | 135 000 € | |
| EF25028 | Дом из ряда жилого комплекса | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 197 | 16 | 139 000 € | |
| EF25072 | Склады | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75 000 € | ||
| EF25026 | Сельский дом | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80 000 € | |
| EF25027 | Участок в черте города | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85 000 € | ||
| EF25086 | Сельский дом | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175 000 € | |
| EF25090 | Склады | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150 000 € | ||
| EF25114 | Сельский дом | Tomelloso ORIENTE | 3 | 135 | 15 | 80 000 € | |
| EF 25123 | Сельский дом | Tomelloso ORIENTE | 4 | 156 | 9 | 95 000 € | |
| EF 25155 | Дуплекс | Tomelloso ORIENTE | 4 | 153 | 12 | 125 000 € | |
| EF 25145 | Участок в черте города | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50 000 € |
Показ 1 по 12 106