- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25006 | Участок в черте города | Tomelloso | 40 | 2 | 120 000 € | ||
| EF25027 | Участок в черте города | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85 000 € | ||
| EF 25037 | Участок в черте города | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77 000 € | |||
| EF25050 | Участок в черте города | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EF25091 | Участок в черте города | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 126 | 4 | 70 000 € | ||
| EF 25131 | Участок в черте города | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105 000 € | |||
| EF 25145 | Участок в черте города | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50 000 € | ||
| EF25011 | Квартира | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130 000 € | |
| EF25036 | Квартира | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180 000 € | |
| EF25048 | Квартира | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85 000 € | |
| EF25051 | Квартира | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68 000 € | |
| EF25058 | Квартира | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 3 | 98 | 11 | 68 000 € |
Показ 1 по 12 106