- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25110 | Вилла | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160 000 € | |
| EF25103 | Сельский дом | Tomelloso CENTRO | 4 | 240 | 11 | 80 000 € | |
| EF25122 | Сельский дом | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115 000 € | |
| EF25083 | Пентхаусы | Tomelloso CENTRO | 3 | 115 | 17 | 110 000 € | |
| EF25090 | Склады | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150 000 € | ||
| EF25102 | Сельский дом | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46 500 € | ||
| EF25005 | Вилла | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159 000 € | |
| EF25075 | Сельский дом | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99 000 € | |
| EF 25160 | Сельский дом | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56 000 € | ||
| EF25011 | Квартира | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130 000 € | |
| EF25056 | Пентхаусы | Tomelloso CENTRO | 4 | 164 | 17 | 220 000 € | |
| EF25088 | Сельский дом | Tomelloso GARCIA PAVON | 3 | 160 | 11 | 70 000 € |
Показ 1 по 12 106