- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25071 | усадьба | Argamasilla de Alba | 2 | 4 200 € | |||
| EF25095 | усадьба | Argamasilla de Alba | 1 | 16 000 € | |||
| EF25100 | усадьба | Tomelloso | 1 | 120 | 14 | Цена: Проконсультироваться | |
| EF25045 | Вилла | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240 000 € | |
| EF25050 | Участок в черте города | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EF 25142 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359 000 € | |
| EF25115 | Сельский дом | Tomelloso ESTACION | 3 | 248 | 10 | 98 000 € | |
| EF25027 | Участок в черте города | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85 000 € | ||
| EF25086 | Сельский дом | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175 000 € | |
| EF25021 | Сельский дом | Tomelloso | 4 | 181 | 8 | 120 000 € | |
| EF25110 | Вилла | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160 000 € | |
| EF 25150 | Сельский дом | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95 000 € |
Показ 1 по 12 106