- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25013 | Дуплекс | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140 000 € | |
| EF25011 | Квартира | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130 000 € | |
| EF25009 | Склады | Tomelloso | 40 | 8 | 95 000 € | ||
| EF25005 | Вилла | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159 000 € | |
| EF25001 | Вилла | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280 000 € | |
| EF25006 | Участок в черте города | Tomelloso | 40 | 2 | 120 000 € | ||
| EF25002 | Гараж | Tomelloso CENTRO | 3 | 6 000 € | |||
| EF25023 | Дом из ряда жилого комплекса | Tomelloso | 173 | 17 | Цена: Проконсультироваться | ||
| EF25031 | Коммерческое помещение | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EF25036 | Квартира | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180 000 € | |
| EF25048 | Квартира | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85 000 € | |
| EF25051 | Квартира | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68 000 € |
Показ 1 по 12 106