- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359 000 € | |
| EF25078 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220 000 € | |
| EF25117 | Вилла | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280 000 € | |
| EF 25152 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270 000 € | |
| EF25038 | Сельский дом | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94 000 € | |
| EF25094 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Цена: Проконсультироваться | |
| EF25086 | Сельский дом | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175 000 € | |
| EF 25146 | Вилла | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | 215 000 € | |
| EF 25156 | Вилла | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | 210 000 € | |
| EF25013 | Дуплекс | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140 000 € | |
| EF25054 | Сельский дом | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65 000 € | |
| EF25116 | Дом из ряда жилого комплекса | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 266 | 22 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 106