- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25026 | Сельский дом | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80 000 € | |
| EF25040 | Дом из ряда жилого комплекса | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 219 | 1 | 150 000 € | |
| EF25050 | Участок в черте города | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EF25095 | усадьба | Argamasilla de Alba | 1 | 16 000 € | |||
| EF 25128 | Сельский дом | Tomelloso CENTRO | 4 | 318 | 1 | 97 000 € | |
| EF25130 | Квартира | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 110 | 1 | 65 000 € | |
| EF25132 | Квартира | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55 000 € | |
| EF 25157 | Склады | Tomelloso | 508 | 1 | 170 000 € | ||
| EF 25159 | Коммерческое помещение | Tomelloso CENTRO | 75 | 1 | 68 000 € | ||
| EF 25160 | Сельский дом | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56 000 € | ||
| EF25006 | Участок в черте города | Tomelloso | 40 | 2 | 120 000 € | ||
| EF25071 | усадьба | Argamasilla de Alba | 2 | 4 200 € |
Показ 1 по 12 106