- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359 000 € | |
| EF 25157 | Склады | Tomelloso | 508 | 1 | 170 000 € | ||
| EF25120 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 4 | 502 | 10 | 120 000 € | |
| EF 25137 | Вилла | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 4 | 497 | 8 | Цена: Проконсультироваться | |
| EF25094 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Цена: Проконсультироваться | |
| EF25086 | Сельский дом | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175 000 € | |
| EF25026 | Сельский дом | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80 000 € | |
| EF 25152 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270 000 € | |
| EF25072 | Склады | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75 000 € | ||
| EF25117 | Вилла | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280 000 € | |
| EF25042 | Склады | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200 000 € | ||
| EF25126 | Дом из ряда жилого комплекса | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 320 | 20 | 250 000 € |
Показ 1 по 12 106