- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25002 | Гараж | Tomelloso CENTRO | 3 | 6 000 € | |||
| EF25031 | Коммерческое помещение | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EF 25037 | Участок в черте города | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77 000 € | |||
| EF25050 | Участок в черте города | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EF25071 | усадьба | Argamasilla de Alba | 2 | 4 200 € | |||
| EF25095 | усадьба | Argamasilla de Alba | 1 | 16 000 € | |||
| EF25102 | Сельский дом | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46 500 € | ||
| EF 25131 | Участок в черте города | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105 000 € | |||
| EF25009 | Склады | Tomelloso | 40 | 8 | 95 000 € | ||
| EF25006 | Участок в черте города | Tomelloso | 40 | 2 | 120 000 € | ||
| EF25051 | Квартира | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68 000 € | |
| EF25132 | Квартира | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55 000 € |
Показ 1 по 12 106