- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25075 | Сельский дом | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99 000 € | |
| EF25026 | Сельский дом | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80 000 € | |
| EF25111 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 6 | 278 | 20 | 170 000 € | |
| EF 25150 | Сельский дом | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95 000 € | |
| EF25038 | Сельский дом | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94 000 € | |
| EF25045 | Вилла | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240 000 € | |
| EF25054 | Сельский дом | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65 000 € | |
| EF25078 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220 000 € | |
| EF25092 | Сельский дом | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 295 | 12 | 65 000 € | |
| EF25122 | Сельский дом | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115 000 € | |
| EF 25140 | Вилла | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250 000 € | |
| EF 25152 | Вилла | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270 000 € |
Показ 1 по 12 106