- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25009 | Склады | Tomelloso | 40 | 8 | 95 000 € | ||
| EF25006 | Участок в черте города | Tomelloso | 40 | 2 | 120 000 € | ||
| EF25002 | Гараж | Tomelloso CENTRO | 3 | 6 000 € | |||
| EF25023 | Дом из ряда жилого комплекса | Tomelloso | 173 | 17 | Цена: Проконсультироваться | ||
| EF25027 | Участок в черте города | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85 000 € | ||
| EF25031 | Коммерческое помещение | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EF 25037 | Участок в черте города | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77 000 € | |||
| EF25042 | Склады | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200 000 € | ||
| EF25050 | Участок в черте города | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EF25068 | Сельский дом | Tomelloso JUAN CARLOS I | 158 | 4 | 90 000 € | ||
| EF25071 | усадьба | Argamasilla de Alba | 2 | 4 200 € | |||
| EF25072 | Склады | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75 000 € |
Показ 1 по 12 106