- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25021 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 181 | 8 | 120.000€ | |
| EF25009 | Nave | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25005 | Casa / Chalet | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25001 | Casa / Chalet | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280.000€ | |
| EF25006 | Solar Urbano | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25023 | Casa adosada | Tomelloso | 173 | 17 | Precio: Consultar | ||
| EF25029 | Casa de pueblo | Tomelloso | 3 | 162 | 14 | 78.000€ | |
| EF25045 | Casa / Chalet | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25071 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25095 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF25100 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 120 | 14 | Precio: Consultar | |
| EF 25153 | Piso | Tomelloso | 3 | 90 | 9 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106