- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25110 | Casa / Chalet | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160.000€ | |
| EF25103 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 4 | 240 | 11 | 80.000€ | |
| EF25122 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115.000€ | |
| EF25083 | Ático | Tomelloso CENTRO | 3 | 115 | 17 | 110.000€ | |
| EF25090 | Nave | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150.000€ | ||
| EF25102 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46.500€ | ||
| EF25005 | Casa / Chalet | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25075 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99.000€ | |
| EF 25160 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56.000€ | ||
| EF25011 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25056 | Ático | Tomelloso CENTRO | 4 | 164 | 17 | 220.000€ | |
| EF25088 | Casa de pueblo | Tomelloso GARCIA PAVON | 3 | 160 | 11 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106