- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25026 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25040 | Casa adosada | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 219 | 1 | 150.000€ | |
| EF25050 | Solar Urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Precio: Consultar | |||
| EF25095 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF 25128 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 4 | 318 | 1 | 97.000€ | |
| EF25130 | Piso | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 110 | 1 | 65.000€ | |
| EF25132 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55.000€ | |
| EF 25157 | Nave | Tomelloso | 508 | 1 | 170.000€ | ||
| EF 25159 | Local comercial | Tomelloso CENTRO | 75 | 1 | 68.000€ | ||
| EF 25160 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56.000€ | ||
| EF25006 | Solar Urbano | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25071 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ |
Mostrando 1 a 12 de 106