- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25075 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99.000€ | |
| EF25026 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25111 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 6 | 278 | 20 | 170.000€ | |
| EF 25150 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95.000€ | |
| EF25038 | Casa de pueblo | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94.000€ | |
| EF25045 | Casa / Chalet | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25054 | Casa de pueblo | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65.000€ | |
| EF25078 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF25092 | Casa de pueblo | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 295 | 12 | 65.000€ | |
| EF25122 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115.000€ | |
| EF 25140 | Casa / Chalet | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250.000€ | |
| EF 25152 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106