- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25009 | Nave | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25006 | Solar Urbano | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25002 | Garaje / Parking | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25023 | Casa adosada | Tomelloso | 173 | 17 | Precio: Consultar | ||
| EF25027 | Solar Urbano | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF25031 | Local comercial | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Precio: Consultar | |||
| EF 25037 | Solar Urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25042 | Nave | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200.000€ | ||
| EF25050 | Solar Urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Precio: Consultar | |||
| EF25068 | Casa de pueblo | Tomelloso JUAN CARLOS I | 158 | 4 | 90.000€ | ||
| EF25071 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25072 | Nave | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106