- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25140 | Casa / Chalet | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250.000€ | |
| EF25017 | Casa adosada | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 198 | 17 | 135.000€ | |
| EF25028 | Casa adosada | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 197 | 16 | 139.000€ | |
| EF25072 | Nave | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ | ||
| EF25026 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25027 | Solar Urbano | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF25086 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF25090 | Nave | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150.000€ | ||
| EF25114 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 3 | 135 | 15 | 80.000€ | |
| EF 25123 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 4 | 156 | 9 | 95.000€ | |
| EF 25155 | Dúplex | Tomelloso ORIENTE | 4 | 153 | 12 | 125.000€ | |
| EF 25145 | Solar Urbano | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106