- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25006 | Solar Urbano | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25027 | Solar Urbano | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF 25037 | Solar Urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25050 | Solar Urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Precio: Consultar | |||
| EF25091 | Solar Urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 126 | 4 | 70.000€ | ||
| EF 25131 | Solar Urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105.000€ | |||
| EF 25145 | Solar Urbano | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50.000€ | ||
| EF25011 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25036 | Piso | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180.000€ | |
| EF25048 | Piso | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85.000€ | |
| EF25051 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ | |
| EF25058 | Piso | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 3 | 98 | 11 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106