- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25013 | Dúplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140.000€ | |
| EF25011 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25009 | Nave | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25005 | Casa / Chalet | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25001 | Casa / Chalet | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280.000€ | |
| EF25006 | Solar Urbano | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25002 | Garaje / Parking | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25023 | Casa adosada | Tomelloso | 173 | 17 | Precio: Consultar | ||
| EF25031 | Local comercial | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Precio: Consultar | |||
| EF25036 | Piso | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180.000€ | |
| EF25048 | Piso | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85.000€ | |
| EF25051 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106