- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF25078 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF25117 | Casa / Chalet | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280.000€ | |
| EF 25152 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ | |
| EF25038 | Casa de pueblo | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94.000€ | |
| EF25094 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Precio: Consultar | |
| EF25086 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF 25146 | Casa / Chalet | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | 215.000€ | |
| EF 25156 | Casa / Chalet | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | 210.000€ | |
| EF25013 | Dúplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140.000€ | |
| EF25054 | Casa de pueblo | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65.000€ | |
| EF25116 | Casa adosada | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 266 | 22 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 106