- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | 359.000€ | |
| EF 25157 | Nave | Tomelloso | 508 | 1 | 170.000€ | ||
| EF25120 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 4 | 502 | 10 | 120.000€ | |
| EF 25137 | Casa / Chalet | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 4 | 497 | 8 | Precio: Consultar | |
| EF25094 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Precio: Consultar | |
| EF25086 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF25026 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF 25152 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | 270.000€ | |
| EF25072 | Nave | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ | ||
| EF25117 | Casa / Chalet | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | 280.000€ | |
| EF25042 | Nave | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200.000€ | ||
| EF25126 | Casa adosada | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 320 | 20 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106