- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25002 | Garaje / Parking | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25031 | Local comercial | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Precio: Consultar | |||
| EF 25037 | Solar Urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25050 | Solar Urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Precio: Consultar | |||
| EF25071 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 2 | 4.200€ | |||
| EF25095 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF25102 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46.500€ | ||
| EF 25131 | Solar Urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105.000€ | |||
| EF25009 | Nave | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25006 | Solar Urbano | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25051 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ | |
| EF25132 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106