- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25073 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 182 | 13 | 158.000€ | |
| EF25019 | Casa / Chalet | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 205 | 15 | 158.000€ | |
| EF25005 | Casa / Chalet | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25099 | Casa adosada | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 137 | 16 | 160.000€ | |
| EF25110 | Casa / Chalet | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160.000€ | |
| EF25111 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 6 | 278 | 20 | 170.000€ | |
| EF 25157 | Nave | Tomelloso | 508 | 1 | 170.000€ | ||
| EF25086 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF25036 | Piso | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180.000€ | |
| EF 25135 | Casa adosada | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 230 | 21 | 185.000€ | |
| EF25042 | Nave | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | 200.000€ | ||
| EF 25156 | Casa / Chalet | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | 210.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 106