- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25105 | Piso | Tomelloso CENTRO | 3 | 118 | 11 | 130.000€ | |
| EF25119 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 194 | 12 | 130.000€ | |
| EF25124 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 133 | 14 | 130.000€ | |
| EF25017 | Casa adosada | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 198 | 17 | 135.000€ | |
| EF25028 | Casa adosada | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 197 | 16 | 139.000€ | |
| EF25013 | Dúplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | 140.000€ | |
| EF 25161 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 153 | 9 | 145.000€ | |
| EF25040 | Casa adosada | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 219 | 1 | 150.000€ | |
| EF25090 | Nave | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150.000€ | ||
| EF 25125 | Casa adosada | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 190 | 14 | 150.000€ | |
| EF25084 | Casa / Chalet | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 268 | 19 | 155.000€ | |
| EF25096 | Casa / Chalet | Tomelloso EMBAJADORES | 4 | 165 | 16 | 155.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 106