- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25021 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 181 | 8 | 120.000€ | |
| EF25006 | Solar Urbano | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25120 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 4 | 502 | 10 | 120.000€ | |
| EF 25141 | Piso | Tomelloso CENTRO | 3 | 125 | 12 | 120.000€ | |
| EF 25154 | Casa adosada | Tomelloso | 3 | 184 | 15 | 120.000€ | |
| EF 25162 | Piso | Tomelloso CENTRO | 3 | 108 | 9 | 120.000€ | |
| EF25053 | Casa adosada | Tomelloso EMBAJADORES | 4 | 178 | 19 | 125.000€ | |
| EF25104 | Piso | Tomelloso CENTRO | 4 | 120 | 10 | 125.000€ | |
| EF 25155 | Dúplex | Tomelloso ORIENTE | 4 | 153 | 12 | 125.000€ | |
| EF25121 | Piso | Tomelloso CENTRO | 3 | 138 | 15 | 128.000€ | |
| EF25011 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25046 | Casa adosada | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 155 | 13 | 130.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 106