- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25150 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | 95.000€ | |
| EF 25128 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 4 | 318 | 1 | 97.000€ | |
| EF25115 | Casa de pueblo | Tomelloso ESTACION | 3 | 248 | 10 | 98.000€ | |
| EF25075 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | 99.000€ | |
| EF25057 | Casa de pueblo | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 4 | 260 | 18 | 100.000€ | |
| EF25087 | Piso | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 2 | 140 | 17 | 100.000€ | |
| EF 25131 | Solar Urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105.000€ | |||
| EF 25143 | Casa / Chalet | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 118 | 8 | 105.000€ | |
| EF25083 | Ático | Tomelloso CENTRO | 3 | 115 | 17 | 110.000€ | |
| EF25093 | Casa / Chalet | Tomelloso GAIFEROS | 3 | 156 | 13 | 110.000€ | |
| EF25122 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | 115.000€ | |
| EF 25147 | Casa adosada | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 127 | 11 | 119.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 106