- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25103 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 4 | 240 | 11 | 80.000€ | |
| EF25114 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 3 | 135 | 15 | 80.000€ | |
| EF25027 | Solar Urbano | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF25048 | Piso | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85.000€ | |
| EF25109 | Piso | Tomelloso CENTRO | 3 | 107 | 13 | 88.000€ | |
| EF25068 | Casa de pueblo | Tomelloso JUAN CARLOS I | 158 | 4 | 90.000€ | ||
| EF 25149 | Casa / Chalet | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 124 | 11 | 90.000€ | |
| EF 25158 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 85 | 12 | 92.000€ | |
| EF25038 | Casa de pueblo | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | 94.000€ | |
| EF25009 | Nave | Tomelloso | 40 | 8 | 95.000€ | ||
| EF25077 | Casa adosada | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 174 | 14 | 95.000€ | |
| EF 25123 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 4 | 156 | 9 | 95.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 106