- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25058 | Piso | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 3 | 98 | 11 | 68.000€ | |
| EF 25159 | Local comercial | Tomelloso CENTRO | 75 | 1 | 68.000€ | ||
| EF 25153 | Piso | Tomelloso | 3 | 90 | 9 | 69.000€ | |
| EF25088 | Casa de pueblo | Tomelloso GARCIA PAVON | 3 | 160 | 11 | 70.000€ | |
| EF25091 | Solar Urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 126 | 4 | 70.000€ | ||
| EF25127 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 1 | 62 | 7 | 71.000€ | |
| EF25072 | Nave | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ | ||
| EF 25037 | Solar Urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25029 | Casa de pueblo | Tomelloso | 3 | 162 | 14 | 78.000€ | |
| EF 25148 | Casa de pueblo | Tomelloso CALLE NUEVA | 4 | 224 | 12 | 78.000€ | |
| EF25026 | Casa de pueblo | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF 25044 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 4 | 277 | 17 | 80.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 106