- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25002 | Garaje / Parking | Tomelloso CENTRO | 3 | 6.000€ | |||
| EF25095 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 1 | 16.000€ | |||
| EF25082 | Casa de pueblo | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 2 | 184 | 10 | 39.000€ | |
| EF25102 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | 46.500€ | ||
| EF25079 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 3 | 188 | 6 | 50.000€ | |
| EF 25145 | Solar Urbano | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50.000€ | ||
| EF25132 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | 55.000€ | |
| EF 25160 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | 56.000€ | ||
| EF25054 | Casa de pueblo | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | 65.000€ | |
| EF25092 | Casa de pueblo | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 295 | 12 | 65.000€ | |
| EF25130 | Piso | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 110 | 1 | 65.000€ | |
| EF25051 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 106