- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25140 | Moradia isolada | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | €250.000 | |
| EF25017 | Moradia em banda | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 198 | 17 | €135.000 | |
| EF25028 | Moradia em banda | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 197 | 16 | €139.000 | |
| EF25072 | Galpão | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | €75.000 | ||
| EF25026 | Casa de vila | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | €80.000 | |
| EF25027 | Terreno urbano | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | €85.000 | ||
| EF25086 | Casa de vila | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | €175.000 | |
| EF25090 | Galpão | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | €150.000 | ||
| EF25114 | Casa de vila | Tomelloso ORIENTE | 3 | 135 | 15 | €80.000 | |
| EF 25123 | Casa de vila | Tomelloso ORIENTE | 4 | 156 | 9 | €95.000 | |
| EF 25155 | Apartamento tipo duplex | Tomelloso ORIENTE | 4 | 153 | 12 | €125.000 | |
| EF 25145 | Terreno urbano | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | €50.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106