- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25021 | Casa de vila | Tomelloso | 4 | 181 | 8 | €120.000 | |
| EF25009 | Galpão | Tomelloso | 40 | 8 | €95.000 | ||
| EF25005 | Moradia isolada | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | €159.000 | |
| EF25001 | Moradia isolada | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | €280.000 | |
| EF25006 | Terreno urbano | Tomelloso | 40 | 2 | €120.000 | ||
| EF25023 | Moradia em banda | Tomelloso | 173 | 17 | Preço: Consultar | ||
| EF25029 | Casa de vila | Tomelloso | 3 | 162 | 14 | €78.000 | |
| EF25045 | Moradia isolada | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | €240.000 | |
| EF25071 | Terreno rústico | Argamasilla de Alba | 2 | €4.200 | |||
| EF25095 | Terreno rústico | Argamasilla de Alba | 1 | €16.000 | |||
| EF25100 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | 120 | 14 | Preço: Consultar | |
| EF 25153 | Apartamento | Tomelloso | 3 | 90 | 9 | €69.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106