- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25006 | Terreno urbano | Tomelloso | 40 | 2 | €120.000 | ||
| EF25027 | Terreno urbano | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | €85.000 | ||
| EF 25037 | Terreno urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | €77.000 | |||
| EF25050 | Terreno urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preço: Consultar | |||
| EF25091 | Terreno urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 126 | 4 | €70.000 | ||
| EF 25131 | Terreno urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | €105.000 | |||
| EF 25145 | Terreno urbano | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | €50.000 | ||
| EF25011 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | €130.000 | |
| EF25036 | Apartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | €180.000 | |
| EF25048 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | €85.000 | |
| EF25051 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | €68.000 | |
| EF25058 | Apartamento | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 3 | 98 | 11 | €68.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106