- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | €359.000 | |
| EF25001 | Moradia isolada | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | €280.000 | |
| EF25117 | Moradia isolada | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | €280.000 | |
| EF 25152 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | €270.000 | |
| EF25126 | Moradia em banda | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 320 | 20 | €250.000 | |
| EF 25140 | Moradia isolada | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | €250.000 | |
| EF25045 | Moradia isolada | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | €240.000 | |
| EF25078 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | €220.000 | |
| EF 25146 | Moradia isolada | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | €215.000 | |
| EF 25156 | Moradia isolada | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | €210.000 | |
| EF25042 | Galpão | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | €200.000 | ||
| EF 25135 | Moradia em banda | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 230 | 21 | €185.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106