- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25071 | Terreno rústico | Argamasilla de Alba | 2 | €4.200 | |||
| EF25095 | Terreno rústico | Argamasilla de Alba | 1 | €16.000 | |||
| EF25100 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | 120 | 14 | Preço: Consultar | |
| EF25045 | Moradia isolada | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | €240.000 | |
| EF25050 | Terreno urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preço: Consultar | |||
| EF 25142 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | €359.000 | |
| EF25115 | Casa de vila | Tomelloso ESTACION | 3 | 248 | 10 | €98.000 | |
| EF25027 | Terreno urbano | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | €85.000 | ||
| EF25086 | Casa de vila | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | €175.000 | |
| EF25021 | Casa de vila | Tomelloso | 4 | 181 | 8 | €120.000 | |
| EF25110 | Moradia isolada | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | €160.000 | |
| EF 25150 | Casa de vila | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | €95.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106