- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25013 | Apartamento tipo duplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | €140.000 | |
| EF25011 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | €130.000 | |
| EF25009 | Galpão | Tomelloso | 40 | 8 | €95.000 | ||
| EF25005 | Moradia isolada | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | €159.000 | |
| EF25001 | Moradia isolada | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | €280.000 | |
| EF25006 | Terreno urbano | Tomelloso | 40 | 2 | €120.000 | ||
| EF25002 | Estacionamento | Tomelloso CENTRO | 3 | €6.000 | |||
| EF25023 | Moradia em banda | Tomelloso | 173 | 17 | Preço: Consultar | ||
| EF25031 | Loja | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Preço: Consultar | |||
| EF25036 | Apartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | €180.000 | |
| EF25048 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | €85.000 | |
| EF25051 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | €68.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106