- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | €359.000 | |
| EF25078 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | €220.000 | |
| EF25117 | Moradia isolada | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | €280.000 | |
| EF 25152 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | €270.000 | |
| EF25038 | Casa de vila | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | €94.000 | |
| EF25094 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Preço: Consultar | |
| EF25086 | Casa de vila | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | €175.000 | |
| EF 25146 | Moradia isolada | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | €215.000 | |
| EF 25156 | Moradia isolada | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | €210.000 | |
| EF25013 | Apartamento tipo duplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | €140.000 | |
| EF25054 | Casa de vila | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | €65.000 | |
| EF25116 | Moradia em banda | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 266 | 22 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 106