- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25026 | Casa de vila | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | €80.000 | |
| EF25040 | Moradia em banda | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 219 | 1 | €150.000 | |
| EF25050 | Terreno urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preço: Consultar | |||
| EF25095 | Terreno rústico | Argamasilla de Alba | 1 | €16.000 | |||
| EF 25128 | Casa de vila | Tomelloso CENTRO | 4 | 318 | 1 | €97.000 | |
| EF25130 | Apartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 110 | 1 | €65.000 | |
| EF25132 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | €55.000 | |
| EF 25157 | Galpão | Tomelloso | 508 | 1 | €170.000 | ||
| EF 25159 | Loja | Tomelloso CENTRO | 75 | 1 | €68.000 | ||
| EF 25160 | Casa de vila | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | €56.000 | ||
| EF25006 | Terreno urbano | Tomelloso | 40 | 2 | €120.000 | ||
| EF25071 | Terreno rústico | Argamasilla de Alba | 2 | €4.200 |
Mostrando 1 a 12 de 106