- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | €359.000 | |
| EF 25157 | Galpão | Tomelloso | 508 | 1 | €170.000 | ||
| EF25120 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 4 | 502 | 10 | €120.000 | |
| EF 25137 | Moradia isolada | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 4 | 497 | 8 | Preço: Consultar | |
| EF25094 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Preço: Consultar | |
| EF25086 | Casa de vila | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | €175.000 | |
| EF25026 | Casa de vila | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | €80.000 | |
| EF 25152 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | €270.000 | |
| EF25072 | Galpão | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | €75.000 | ||
| EF25117 | Moradia isolada | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | €280.000 | |
| EF25042 | Galpão | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | €200.000 | ||
| EF25126 | Moradia em banda | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 320 | 20 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106