- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25002 | Estacionamento | Tomelloso CENTRO | 3 | €6.000 | |||
| EF25031 | Loja | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Preço: Consultar | |||
| EF 25037 | Terreno urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | €77.000 | |||
| EF25050 | Terreno urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preço: Consultar | |||
| EF25071 | Terreno rústico | Argamasilla de Alba | 2 | €4.200 | |||
| EF25095 | Terreno rústico | Argamasilla de Alba | 1 | €16.000 | |||
| EF25102 | Casa de vila | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 6 | €46.500 | ||
| EF 25131 | Terreno urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | €105.000 | |||
| EF25009 | Galpão | Tomelloso | 40 | 8 | €95.000 | ||
| EF25006 | Terreno urbano | Tomelloso | 40 | 2 | €120.000 | ||
| EF25051 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | €68.000 | |
| EF25132 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | €55.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106