- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25075 | Casa de vila | Tomelloso CENTRO | 7 | 206 | 6 | €99.000 | |
| EF25026 | Casa de vila | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | €80.000 | |
| EF25111 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 6 | 278 | 20 | €170.000 | |
| EF 25150 | Casa de vila | Tomelloso CENTRO | 6 | 300 | 13 | €95.000 | |
| EF25038 | Casa de vila | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | €94.000 | |
| EF25045 | Moradia isolada | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | €240.000 | |
| EF25054 | Casa de vila | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | €65.000 | |
| EF25078 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | €220.000 | |
| EF25092 | Casa de vila | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 295 | 12 | €65.000 | |
| EF25122 | Casa de vila | Tomelloso CENTRO | 5 | 246 | 16 | €115.000 | |
| EF 25140 | Moradia isolada | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | €250.000 | |
| EF 25152 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | €270.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106