- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25009 | Galpão | Tomelloso | 40 | 8 | €95.000 | ||
| EF25006 | Terreno urbano | Tomelloso | 40 | 2 | €120.000 | ||
| EF25002 | Estacionamento | Tomelloso CENTRO | 3 | €6.000 | |||
| EF25023 | Moradia em banda | Tomelloso | 173 | 17 | Preço: Consultar | ||
| EF25027 | Terreno urbano | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | €85.000 | ||
| EF25031 | Loja | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Preço: Consultar | |||
| EF 25037 | Terreno urbano | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | €77.000 | |||
| EF25042 | Galpão | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | €200.000 | ||
| EF25050 | Terreno urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Preço: Consultar | |||
| EF25068 | Casa de vila | Tomelloso JUAN CARLOS I | 158 | 4 | €90.000 | ||
| EF25071 | Terreno rústico | Argamasilla de Alba | 2 | €4.200 | |||
| EF25072 | Galpão | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | €75.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106