- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25140 | Villa | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | €250.000 | |
| EF25017 | Geschakelde woningen | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 198 | 17 | €135.000 | |
| EF25028 | Geschakelde woningen | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 197 | 16 | €139.000 | |
| EF25072 | Loodsen | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | €75.000 | ||
| EF25026 | Dorpshuizen | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | €80.000 | |
| EF25027 | Urban Plot | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | €85.000 | ||
| EF25086 | Dorpshuizen | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | €175.000 | |
| EF25090 | Loodsen | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | €150.000 | ||
| EF25114 | Dorpshuizen | Tomelloso ORIENTE | 3 | 135 | 15 | €80.000 | |
| EF 25123 | Dorpshuizen | Tomelloso ORIENTE | 4 | 156 | 9 | €95.000 | |
| EF 25155 | Duplex | Tomelloso ORIENTE | 4 | 153 | 12 | €125.000 | |
| EF 25145 | Urban Plot | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | €50.000 |
Objecten 1 tot 12 van 106