- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25021 | Dorpshuizen | Tomelloso | 4 | 181 | 8 | €120.000 | |
| EF25009 | Loodsen | Tomelloso | 40 | 8 | €95.000 | ||
| EF25005 | Villa | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | €159.000 | |
| EF25001 | Villa | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | €280.000 | |
| EF25006 | Urban Plot | Tomelloso | 40 | 2 | €120.000 | ||
| EF25023 | Geschakelde woningen | Tomelloso | 173 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| EF25029 | Dorpshuizen | Tomelloso | 3 | 162 | 14 | €78.000 | |
| EF25045 | Villa | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | €240.000 | |
| EF25071 | Finca | Argamasilla de Alba | 2 | €4.200 | |||
| EF25095 | Finca | Argamasilla de Alba | 1 | €16.000 | |||
| EF25100 | Finca | Tomelloso | 1 | 120 | 14 | Prijs: Op aanvraag | |
| EF 25153 | Flat | Tomelloso | 3 | 90 | 9 | €69.000 |
Objecten 1 tot 12 van 106