- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25013 | Duplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | €140.000 | |
| EF25011 | Flat | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | €130.000 | |
| EF25009 | Loodsen | Tomelloso | 40 | 8 | €95.000 | ||
| EF25005 | Villa | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | €159.000 | |
| EF25001 | Villa | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | €280.000 | |
| EF25006 | Urban Plot | Tomelloso | 40 | 2 | €120.000 | ||
| EF25002 | Garages / Parkeerplaatsen | Tomelloso CENTRO | 3 | €6.000 | |||
| EF25023 | Geschakelde woningen | Tomelloso | 173 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| EF25031 | Commerciële Ruimte | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Prijs: Op aanvraag | |||
| EF25036 | Flat | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | €180.000 | |
| EF25048 | Flat | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | €85.000 | |
| EF25051 | Flat | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | €68.000 |
Objecten 1 tot 12 van 106