- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25142 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 667 | 42 | €359.000 | |
| EF25078 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | €220.000 | |
| EF25117 | Villa | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 348 | 29 | €280.000 | |
| EF 25152 | Villa | Tomelloso CENTRO | 5 | 378 | 29 | €270.000 | |
| EF25038 | Dorpshuizen | Tomelloso GARCIA PAVON | 5 | 282 | 27 | €94.000 | |
| EF25094 | Villa | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Prijs: Op aanvraag | |
| EF25086 | Dorpshuizen | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | €175.000 | |
| EF 25146 | Villa | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 282 | 24 | €215.000 | |
| EF 25156 | Villa | Tomelloso | 4 | 200 | 24 | €210.000 | |
| EF25013 | Duplex | Tomelloso CENTRO | 3 | 184 | 22 | €140.000 | |
| EF25054 | Dorpshuizen | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 5 | 214 | 22 | €65.000 | |
| EF25116 | Geschakelde woningen | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 266 | 22 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 106