- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25026 | Dorpshuizen | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | €80.000 | |
| EF25040 | Geschakelde woningen | Tomelloso BARRIO EUROPA | 3 | 219 | 1 | €150.000 | |
| EF25050 | Urban Plot | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| EF25095 | Finca | Argamasilla de Alba | 1 | €16.000 | |||
| EF 25128 | Dorpshuizen | Tomelloso CENTRO | 4 | 318 | 1 | €97.000 | |
| EF25130 | Flat | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 110 | 1 | €65.000 | |
| EF25132 | Flat | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 1 | €55.000 | |
| EF 25157 | Loodsen | Tomelloso | 508 | 1 | €170.000 | ||
| EF 25159 | Commerciële Ruimte | Tomelloso CENTRO | 75 | 1 | €68.000 | ||
| EF 25160 | Dorpshuizen | Tomelloso CENTRO | 232 | 1 | €56.000 | ||
| EF25006 | Urban Plot | Tomelloso | 40 | 2 | €120.000 | ||
| EF25071 | Finca | Argamasilla de Alba | 2 | €4.200 |
Objecten 1 tot 12 van 106