- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25009 | Loodsen | Tomelloso | 40 | 8 | €95.000 | ||
| EF25006 | Urban Plot | Tomelloso | 40 | 2 | €120.000 | ||
| EF25002 | Garages / Parkeerplaatsen | Tomelloso CENTRO | 3 | €6.000 | |||
| EF25023 | Geschakelde woningen | Tomelloso | 173 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| EF25027 | Urban Plot | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | €85.000 | ||
| EF25031 | Commerciële Ruimte | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | Prijs: Op aanvraag | |||
| EF 25037 | Urban Plot | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | €77.000 | |||
| EF25042 | Loodsen | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 329 | 7 | €200.000 | ||
| EF25050 | Urban Plot | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| EF25068 | Dorpshuizen | Tomelloso JUAN CARLOS I | 158 | 4 | €90.000 | ||
| EF25071 | Finca | Argamasilla de Alba | 2 | €4.200 | |||
| EF25072 | Loodsen | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | €75.000 |
Objecten 1 tot 12 van 106