- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 25140 | Villetta | Tomelloso TEATRO | 5 | 300 | 10 | 250.000€ | |
| EF25017 | Casa a schiera | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 198 | 17 | 135.000€ | |
| EF25028 | Casa a schiera | Tomelloso RESIDENCIA ELDE | 3 | 197 | 16 | 139.000€ | |
| EF25072 | Capannone industriali | Tomelloso PRINCIPE ALFONSO | 351 | 3 | 75.000€ | ||
| EF25026 | Casa in paese | Tomelloso ORIENTE | 6 | 384 | 1 | 80.000€ | |
| EF25027 | Lotto urbani | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF25086 | Casa in paese | Tomelloso ORIENTE | 4 | 422 | 25 | 175.000€ | |
| EF25090 | Capannone industriali | Tomelloso ORIENTE | 292 | 4 | 150.000€ | ||
| EF25114 | Casa in paese | Tomelloso ORIENTE | 3 | 135 | 15 | 80.000€ | |
| EF 25123 | Casa in paese | Tomelloso ORIENTE | 4 | 156 | 9 | 95.000€ | |
| EF 25155 | Duplex | Tomelloso ORIENTE | 4 | 153 | 12 | 125.000€ | |
| EF 25145 | Lotto urbani | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106