- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25006 | Lotto urbani | Tomelloso | 40 | 2 | 120.000€ | ||
| EF25027 | Lotto urbani | Tomelloso ORIENTE | 155 | 3 | 85.000€ | ||
| EF 25037 | Lotto urbani | Tomelloso JUAN CARLOS I | 4 | 77.000€ | |||
| EF25050 | Lotto urbani | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| EF25091 | Lotto urbani | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 126 | 4 | 70.000€ | ||
| EF 25131 | Lotto urbani | Tomelloso JUAN CARLOS I | 2 | 105.000€ | |||
| EF 25145 | Lotto urbani | Tomelloso MANTEROLA | 98 | 5 | 50.000€ | ||
| EF25011 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 120 | 16 | 130.000€ | |
| EF25036 | Appartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 130 | 15 | 180.000€ | |
| EF25048 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 4 | 126 | 12 | 85.000€ | |
| EF25051 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 60 | 10 | 68.000€ | |
| EF25058 | Appartamento | Tomelloso D.VICTOR PEÑASCO | 3 | 98 | 11 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106