- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF25127 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 1 | 62 | 7 | 71.000€ | |
| EF25005 | Villetta | Tomelloso | 3 | 229 | 18 | 159.000€ | |
| EF25001 | Villetta | Tomelloso | 3 | 213 | 21 | 280.000€ | |
| EF25045 | Villetta | Tomelloso | 5 | 278 | 21 | 240.000€ | |
| EF25078 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 5 | 319 | 35 | 220.000€ | |
| EF25081 | Villetta | Tomelloso GARCIA PAVON | 3 | 230 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| EF25084 | Villetta | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 268 | 19 | 155.000€ | |
| EF25093 | Villetta | Tomelloso GAIFEROS | 3 | 156 | 13 | 110.000€ | |
| EF25094 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 4 | 469 | 27 | Prezzo: Consultare | |
| EF25096 | Villetta | Tomelloso EMBAJADORES | 4 | 165 | 16 | 155.000€ | |
| EF25019 | Villetta | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 205 | 15 | 158.000€ | |
| EF25110 | Villetta | Tomelloso JUAN CARLOS I | 3 | 248 | 21 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106